לצפיה בקבצי DWF ניתן להוריד צפיין חינמי Autodesk Design Review 2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
| מהות הבקשה: רמ/40/203 | |||||
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6821 | 25 | 10 |
| 6821 | 26 | 11 |
| 7520 | 11 |
| יישוב | נוה ירק | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 11 |
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רידלר משה |
| בעל הנכס | מ.מ.י |
| עורך | גרומר עידו אדר' |
| סוג ישיבה | מספר ישיבה | תאריך | סטטוס ישיבה |
|---|---|---|---|
| ועדת משנה של הועדה המקומית | 96 | 30/07/1990 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
יחידה שניה בית לבן ממשיך 213.56 מ"ר + סככה לרכב
החלטה:
לאשר בתאום עם המהנדס, לאחר הגשת מפת איחוד וחלוקה בהתאם
לשד/1/60 לאישור הועדה המקומית, התאמת מרווחים לתקנון שד/1/60 ו- שד/1/60/א (מרווח בין שני בתי מגורים: מינימום 5.00 מ' כנ"ל מבני משק ובתי מגורים) א י ש ו ר י ם ל צ ו ר ך ה ו צ א ת ה י ת ר: - שכנים - לסככת הרכב. - אישור ועד מושב על בן ממשיך - הכשרת מצב המבנים הקיימים ללא היתר ובסטיה מהיתר פ ע ו ל ו ת ל צ ו ר ך ה ו צ א ת ה י ת ר: - השלמת תכניות הגשה, תיקונים באורגינל - חישובים סטטיים לפי תקן ישראלי 413 והצהרת מהנדס - הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בנין קיים - ערבות על הריסת כל המבנים והמתקנים המסומנים להריסה - היטל השבחה - טופס א' ובקשה לתעודת גמר - מפת מודד מעודכנת |
|||
| ועדת משנה של הועדה המקומית | 97 | 12/09/1990 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
דיון חוזר: (ישיבה 30.07.90) תוספת יחידה שניה לבן ממשיך לבנין
קיים (מבוקש 162.13 מ"ר קיים 76.35 מ"ר). החלטה: לאשר בתאום עם המהנדס, לאחר הגשת מפת איחוד וחלוקה בהתאם לשד/1/60 לאישור הועדה המקומית. - הכשרת מצב המבנים הקיימים ללא היתר ובסטיה מהיתר א י ש ו ר י ם ל צ ו ר ך ה ו צ א ת ה י ת ר: - מכון התקנים לבדיקות בטון - אישור ועד מושב על בן ממשיך פ ע ו ל ו ת ל צ ו ר ך ה ו צ א ת ה י ת ר: - השלמת תכניות הגשה, תיקונים באורגינל - חישובים סטטיים לפי תקן ישראלי 413 והצהרת מהנדס - הגשת הצהרת מהנדס על יציבות בנין קיים - ערבות על הריסת כל המבנים והמתקנים המסומנים להריסה - היטל השבחה - טופס א' ובקשה לתעודת גמר - מפת מודד מעודכנת - מפת פיתוח |
|||
| ועדת משנה של הועדה המקומית | 99 | 24/12/1990 | התקיימה |
|
מהות / מטרת דיון:
דיון חוזר עפ"י בקשת המבקש מישיבה מ-12.09.90: "תוספת יחידה
שניה לבן ממשיך לבנין קיים" הבקשה: מצב קיים בבנין קיים: ביטול תנאי להריסת סככה על מרפסת על פי היתר 684 מ-22.08.73 תואם החלטה: לאשר בתאום עם המהנדס, בתנאי מילוי תנאי הישיבה מ-12.09.90 |
|||
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | הוצאת היתר בניה | 27/08/1991 |
| סגור | חישוב אגרת בניה | 15/04/1991 |
| סגור | לאשר בתאום עם המהנדס ובתנאים הבאים: | 24/12/1990 |
| סגור | ישיבת ועדה משנה | 24/12/1990 |
| סגור | הכשרת מצב מבנים קיימים | 12/09/1990 |
| סגור | תכנית פיתוח קנ"מ 1:100 | 12/09/1990 |
| סגור | מפת מודד מעודכנת | 12/09/1990 |
| סגור | טופס א' ובקשה לתעודת גמר | 12/09/1990 |
| סגור | היטל השבחה | 12/09/1990 |
| סגור | ערבות על הריסות מבנים | 12/09/1990 |
| סגור | הצהרת מהנדס לבנין קיים | 12/09/1990 |
| סגור | חישובים סטטיים+הצהרת מהנד | 12/09/1990 |
| סגור | השלמת תכנית תיקונים באורג | 12/09/1990 |
| סגור | אישור בן ממשיך | 12/09/1990 |
| סגור | אישור מכון התקנים | 12/09/1990 |
| סגור | לאשר בתאום עם המהנדס ובתנאים הבאים: | 12/09/1990 |
| סגור | אישור שכנים | 30/07/1990 |
| סגור | לאשר בתאום עם המהנדס ובתנאים הבאים: | 30/07/1990 |
| סגור | ישיבת ועדה משנה | 30/07/1990 |
| סגור | פתיחת תיק | 23/07/1990 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| סגור | הפקת טופס 4 | 03/09/1996 |
| סגור | דו"ח מכון התקנים לבטון | 21/11/1991 |
| סגור | דו"ח מכון התקנים לבטון | 24/10/1991 |
| סגור | דו"ח מכון התקנים לבטון | 09/08/1991 |
| סטטוס שלב | תאור שלב | תאריך |
|---|---|---|
| נוכחי | הוחזר מסריקה | 26/05/2016 |
| סגור | טויב והועבר לסריקה | 22/02/2016 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רידלר משה |
| בעל הנכס | מ.מ.י |
| עורך | גרומר עידו אדר' |
| יישוב | נוה ירק | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 11 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6821 | 25 | 10 |
| 6821 | 26 | 11 |
| 7520 | 11 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית לבן ממשיך |
| מהות הבקשה: רמ/40/203 |
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
| סוג | שם |
|---|---|
| מבקש | רידלר משה |
| בעל הנכס | מ.מ.י |
| עורך | גרומר עידו אדר' |
| יישוב | נוה ירק | שכונה | |
| רחוב | מספר בית | עד מספר בית | דירה |
| 11 |
| מספר גוש | מספר חלקה | מספר מגרש |
| 6821 | 25 | 10 |
| 6821 | 26 | 11 |
| 7520 | 11 |
| שימוש עיקרי: מגורים | תאור הבקשה: בית לבן ממשיך |
| מהות הבקשה: רמ/40/203 |